Monthly Data
Enter units sold per product and track monthly costs
Revenue
AED 1,122
Gross Profit
AED 689
61.4% margin
Nett Profit
AED 167
Units Sold
18
Units Sold
| Product | Size | Price | Units Sold | Revenue | COGS | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Cerrado | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Brazil Cerrado | 200 gram | AED 32 | — | — | — | |
| Brazil Cerrado | 1000 gram | AED 120 | AED 240 | AED 120 | AED 120 | |
| Guji Premium | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Guji Premium | 200 gram | AED 35 | AED 35 | AED 15 | AED 20 | |
| Guji Premium | 1000 gram | AED 140 | AED 140 | AED 65 | AED 75 | |
| Guji Anaerobic | 60 gram | AED 20 | AED 20 | AED 6 | AED 14 | |
| Guji Anaerobic | 200 gram | AED 50 | AED 100 | AED 38 | AED 62 | |
| PNG | 60 gram | AED 20 | AED 20 | AED 5 | AED 15 | |
| PNG | 200 gram | AED 55 | AED 55 | AED 16 | AED 39 | |
| Banana | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Banana | 200 gram | AED 67 | — | — | — | |
| Coconut | 60 gram | AED 20 | AED 20 | AED 10 | AED 10 | |
| Coconut | 200 gram | AED 67 | AED 67 | AED 34 | AED 33 | |
| Sugarcane Decaf | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Sugarcane Decaf | 200 gram | AED 67 | — | — | — | |
| Luna | 200 gram | AED 99 | — | — | — | |
| Luna | 1000 gram | AED 150 | — | — | — | |
| Starter Brew Kit | 200 gram | AED 79 | — | — | — | |
| Winter Combo | 400 gram | AED 79 | AED 237 | AED 84 | AED 153 | |
| Tamara | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Tamara | 200 gram | AED 47 | AED 188 | AED 40 | AED 148 | |
| Vday Combo | 400 gram | AED 379 | — | — | — | |
| Smoky | 200 gram | AED 0 | — | — | — | |
| Shorouq | 250 gram | AED 0 | — | — | — | |
| Layal | 250 gram | AED 0 | — | — | — | |
| Home Blend | 250 gram | AED 0 | — | — | — |
Monthly Costs & Revenue
Total Costs
AED 577
ROAS
3.12x
CAC
AED 36
CAC %
32.1%
AOV
AED 112
Nett Profit/Order
AED 16.67