Monthly Data
Enter units sold per product and track monthly costs
Revenue
AED 1,898
Gross Profit
AED 1,156
60.9% margin
Nett Profit
AED 133
Units Sold
39
Units Sold
| Product | Size | Price | Units Sold | Revenue | COGS | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Cerrado | 60 gram | AED 20 | AED 60 | AED 11 | AED 49 | |
| Brazil Cerrado | 200 gram | AED 32 | AED 96 | AED 36 | AED 60 | |
| Brazil Cerrado | 1000 gram | AED 120 | AED 120 | AED 60 | AED 60 | |
| Guji Premium | 60 gram | AED 20 | — | — | — | |
| Guji Premium | 200 gram | AED 35 | AED 175 | AED 75 | AED 100 | |
| Guji Premium | 1000 gram | AED 140 | AED 420 | AED 195 | AED 225 | |
| Guji Anaerobic | 60 gram | AED 20 | AED 20 | AED 6 | AED 14 | |
| Guji Anaerobic | 200 gram | AED 50 | AED 250 | AED 95 | AED 155 | |
| PNG | 60 gram | AED 20 | AED 60 | AED 14 | AED 46 | |
| PNG | 200 gram | AED 55 | — | — | — | |
| Banana | 60 gram | AED 20 | AED 40 | AED 20 | AED 20 | |
| Banana | 200 gram | AED 67 | — | — | — | |
| Coconut | 60 gram | AED 20 | AED 40 | AED 20 | AED 20 | |
| Coconut | 200 gram | AED 67 | — | — | — | |
| Sugarcane Decaf | 60 gram | AED 20 | AED 20 | AED 10 | AED 10 | |
| Sugarcane Decaf | 200 gram | AED 67 | — | — | — | |
| Luna | 200 gram | AED 99 | — | — | — | |
| Luna | 1000 gram | AED 150 | — | — | — | |
| Starter Brew Kit | 200 gram | AED 79 | — | — | — | |
| Winter Combo | 400 gram | AED 79 | — | — | — | |
| Tamara | 60 gram | AED 20 | AED 60 | AED 9 | AED 51 | |
| Tamara | 200 gram | AED 47 | AED 141 | AED 30 | AED 111 | |
| Vday Combo | 400 gram | AED 379 | — | — | — | |
| Smoky | 200 gram | AED 99 | AED 396 | AED 160 | AED 236 | |
| Shorouq | 250 gram | AED 0 | — | — | — | |
| Layal | 250 gram | AED 0 | — | — | — | |
| Home Blend | 200 gram | AED 0 | — | — | — |
Monthly Costs & Revenue
Total Costs
AED 1,131
ROAS
2.37x
CAC
AED 53
CAC %
42.2%
AOV
AED 127
Nett Profit/Order
AED 8.87